I. Mô tả hệ thống:
- Dòng HLD-T-100 được áp dụng lạnh hệ thống phủ băng để chống ăn mòn dầu. Khí đốt, hóa dầu và nước thải đường ống ngầm hoặc trên không.
- Băng keo lớp trong phải được dán sau chất kết dính lỏng và trước băng keo lớp ngoài bằng tay hoặc bằng máy quấn
II. Kết cấu:
- Đặc điểm kỹ thuật của băng bao gồm hai lớp, lớp dính và lớp nền màng.
- Chất kết dính: cao su butyl
- Mặt sau phim: Sự pha trộn đặc biệt của polyetylen ổn định
III. Tính năng, đặc điểm:
- Có thể được áp dụng trên một nhiệt độ rộng
- Sự phù hợp tốt và đồng phục nhất quán
- Dễ dàng áp dụng mà không có đặc biệt
- Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D 1000
- Áp dụng lạnh.
IV. Đặc tính vật lý
HLD-T138 | HLD -T175 | HLD -T165 |
HLD -T150 | HLD -T190 |
Đặc tính vật lý | Phương thức kiểm tra | Giá trị tiêu biểu | |
English | Thông số | ||
Tổng độ dày | ASTM D 1000 | 20.0 mil | 0.50mm |
Backing thickness | ASTM D 1000 | 12.0 mil | 0.30mm |
Adhesive thickness | ASTM D 1000 | 8.0 mil | 0.20mm |
Rộng | 2″-32″ | 50-800mm | |
Dài | 100′-800′ | 30-180m | |
Backing colour | Black, Yellow or others | ||
Tensile strength | ASTM D 1000 | 27Lbs/in | 45N/cm |
Elongation | ASTM D 1000 | 400% | 400% |
Peel Adhesion to primed steel pipe | ASTM D 1000 | 228oz/in | 25N/cm |
Cathodic Disbandment | ASTM G8 | 0.25in radius 6.4 mm | |
Dielectric strength | ASTM D 149 | 43kv | 43kv |
Volume Resistivity | ASTM D 257 | 2.2×10^12ohm.cm | |
Water Absorption | ASTM D 570 | 0.06% | |
Water Vapor Transmission Rate(24h) | ASTM F1249 | 0.01g/100sq in/24h | |
Application Temperature | 40℉-140℉ | 5℃-60℃ | |
Max Service Temperature | ﹣40℉-176℉ | ﹣10℃-80℃ |
Reviews
There are no reviews yet.